Outil de brassage : Profil eau de brassage
Ajustement de l'eau de brassage
Cet outil permet d'ajuster l'eau de brassage afin d'atteindre un profil spécifique. L'ajustement peut se faire grâce à une dilution avec une autre eau, grâce à une ébullition et/ou grâce à une addition de sels minéraux.
Faire bouillir une eau et ensuite la décanter permet de faire baisser la concentration en calcium et en bicarbonate lorsque celle-ci est trop importante et/ou supérieure au profil désiré.
La dureté temporaire de l'eau sera ainsi réduite. La dureté temporaire de l'eau, aussi appelée dureté carbonatée (ou KH) mesure la capacité de la solution à résister à des variations de pH (pouvoir tampon).
Le CO2 présent dans l'eau permet de garder le carbonate de calcium (CaCO3) soluble dans l'eau. L'ébullition fera évacuer le CO2 de l'eau et provoquera ainsi la précipitation du carbonate de calcium, car il sera moins soluble dans l'eau.
La procédure à suivre est la suivante : faire bouillir l'eau, remuer, arrêter la source de chaleur, laisser le carbonate de calcium précipiter, et décanter (soutirer l'eau en laissant le dépôt blanc au fond de la cuve).
Pour l'estimation du résultat, le calculateur part du principe qu'une ébullition fait chuter le bicarbonate à 80 ppm. La concentration en calcium résiduel sera calculée en fonction.
Si le profil de l'eau ne contient pas suffisamment de calcium, le bicarbonate ne baissera que très peu. Pour le faire baisser plus, vous pouvez ajouter du calcium (sulfate de calcium par exemple).
Les ions
Calcium (Ca2+)
Valeur recommandée pour le brassage : 30 – 150 ppm
Le calcium est probablement le paramètre le plus important dans l'eau de brassage, il est bénéfique pour la plupart des étapes de la fabrication d'une bière (empâtage, ébullition et fermentation). Le calcium aurait un effet positif sur les enzymes alpha amylase lors de la saccharification, aiderait à la clarification, à stabiliser la bière et favoriserait la floculation de la levure.
Magnesium (Mg2+)
Valeur recommandée pour le brassage : 5 - 30 ppm
Le magnésium a des avantages similaires à ceux du calcium, principalement lors de l'empâtage. Il est également un nutriment pour les levures. Le magnésium apporterait une amertume plus subtile à la bière.
Au-delà d'une concentration de 125 ppm, le magnésium aurait un effet laxatif.
Sodium (Na+)
Valeur recommandée pour le brassage : 0 - 50 ppm
Le sodium n'est pas connu pour avoir des effets bénéfiques lors de l'empâtage ou lors de la fermentation, mais il affecte la sensation en bouche à la dégustation. Certains styles de bière peuvent avoir un niveau plus élevé de sodium (au-delà de 50 ppm) grâce à l'ajout de sel de table, comme les Goses ou les bières plus sombres comme les Stouts.
Une concentration élevée en sodium et en sulfate peut provoquer une amertume très agressive.
Sulfate (SO42-)
Valeur recommandée pour le brassage : 20 - 150 ppm pour les bières amères normalement houblonnées et 150 - 350 ppm pour les bières fortement amères fortement houblonnées.
Le sulfate accentue l'amertume de la bière et peut procurer un effet plus tranchant.
Au-delà de 400 ppm, il peut provoquer une amertume désagréable et apporter de l'astringence.
Chlorure (Cl-)
Valeur recommandée pour le brassage : 0 - 300 ppm
Le chlorure est utilisé pour améliorer la sensation en bouche et l'onctuosité de la bière. Il serait également bénéfique lors de l'empâtage, mais pas indispensable.
Au-delà de 300 ppm, il peut provoquer des goûts médicamenteux.
Bicarbonate (HCO3-)
Valeur recommandée pour le brassage : 0 - 50 ppm pour les bières blondes, 50 - 150 ppm pour les bières ambrées et brunes et 150 - 300 ppm pour les bières noires.
Le Bicarbonate est un paramètre important dans l'eau de brassage, car il aura un effet sur le pH de la maïsche et sur le pouvoir tampon de l'eau (dureté temporaire). Il ne sera pas désiré en trop grande quantité dans les bières claires.
L'ébullition ou la dilution est un bon moyen de faire baisser sa concentration dans l'eau.
Sélectionnez un profil d'eau
Nom | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|---|
France - par toph | 81.9 | 3.5 | 9.8 | 16.0 | 14.0 | 0.0 |
France - par LIENAD | 99.6 | 5.0 | 6.5 | 35.0 | 13.0 | 278.0 |
France - par ambroise68 | 71.2 | 8.8 | 14.6 | 44.1 | 23.0 | 212.0 |
05 D German Pils, Suisse - par defag's beer | 63.0 | 15.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 25.0 |
30C Bière d'hiver, Suisse - par defag's beer | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
American IPA équilibré 1,1, France - par Yann VIALLE | 94.2 | 2.0 | 19.8 | 107.9 | 100.3 | 40.0 |
Arnas, France - par Tibox | 109.0 | 7.3 | 38.0 | 45.0 | 78.0 | 292.0 |
Bezoya, Espagne - par Valvalito | 6.3 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 17.0 |
Bourg Plouguerneau 11/2020, France - par La Bier Wrac'h | 61.0 | 7.0 | 37.0 | 81.0 | 67.0 | 81.0 |
Carola bleu, France - par Beercules | 73.0 | 20.0 | 131.0 | 143.0 | 57.0 | 427.0 |
Carola verte, France - par Beercules | 73.0 | 20.0 | 131.0 | 143.0 | 57.0 | 427.0 |
challans, France - par jovoix | 90.0 | 10.0 | 24.0 | 40.0 | 53.0 | 169.0 |
Christaline, France - par M1n0u | 67.5 | 6.9 | 8.4 | 11.0 | 15.0 | 228.0 |
Cristaline, France - par oxyridium | 81.0 | 2.0 | 4.5 | 22.0 | 12.0 | 230.0 |
Cristaline - Noémie, France - par Westt | 113.0 | 28.0 | 7.0 | 42.0 | 8.0 | 447.0 |
Cristaline - sainte sophie, France - par louisduhamel | 63.0 | 26.0 | 99.0 | 60.0 | 33.0 | 493.0 |
Cristaline 5L Cristal Roc, France - par JoDo! | 81.0 | 2.0 | 4.5 | 22.0 | 12.0 | 230.0 |
Eau de Bevaix, Suisse - par Matyas | 67.0 | 19.0 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 0.0 |
Eau de Source, France - par L'Atelier Picobrasserie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eau de source cristal-Roc, France - par RosaC | 73.0 | 2.0 | 4.5 | 20.0 | 10.0 | 200.0 |
Eau de source Cristaline Eleonore, France - par Pierre E | 74.0 | 19.0 | 21.0 | 47.0 | 38.7 | 260.0 |
Eau de source Cristalline, Belgique - par Julien Van Dooren | 73.0 | 2.0 | 4.5 | 20.0 | 10.0 | 200.0 |
Eau de Source des Montage, France - par thebeerwitched | 49.0 | 12.0 | 35.0 | 17.0 | 54.0 | 186.0 |
Eau de source des montagnes d'auvergne, France - par Jonhyboy | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 25.8 |
Eau de source en bouteille, France - par Noxy | 39.0 | 25.0 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 290.0 |
Eau de source Saguaro, France - par Ty Dav' | 39.0 | 25.0 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 290.0 |
Eau de source Vermont - Rocheval, France - par PangoBC | 64.0 | 10.0 | 89.0 | 17.0 | 140.0 | 245.0 |
Eau distillée, France - par lb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Evian, France - par Le Chat Barbu | 80.0 | 26.0 | 6.5 | 14.0 | 10.0 | 360.0 |
Hépar, France - par Bruno48000 | 549.0 | 119.0 | 14.2 | 1530.0 | 0.0 | 383.7 |
Hépar, France - par Roderik | 549.0 | 119.0 | 14.2 | 1530.0 | 18.8 | 383.7 |
Intermarché - ONDINE, France - par Roc Alpha | 32.0 | 1.5 | 12.0 | 0.9 | 6.0 | 105.0 |
LAQUEUILLE, France - par GUSMAN | 4.7 | 1.8 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 40.3 |
Mont Roucous, France - par frère Jean | 2.9 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
NANTES, France - par Golmuth | 42.0 | 5.0 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 357.0 |
NEIPA Cl/SO4 = 3, France - par Yann VIALLE | 65.4 | 14.8 | 53.0 | 58.5 | 176.4 | 36.3 |
Neipa friendly, France - par hAz4rd0uS | 120.0 | 20.0 | 20.0 | 170.0 | 85.0 | 50.0 |
Noyal-sur-Vilaine 05/22, France - par Simbud | 42.1 | 9.1 | 50.6 | 30.9 | 106.0 | 109.8 |
Ogeu, France - par Beercules | 51.0 | 11.0 | 31.0 | 15.5 | 46.0 | 185.0 |
Ondine, France - par Brasserie Médiévale | 6.0 | 2.2 | 10.8 | 8.0 | 16.0 | 48.8 |
Ondine, France - par hAz4rd0uS | 45.0 | 4.2 | 7.5 | 9.5 | 4.6 | 151.6 |
pilsen, France - par triocto-mousse | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.0 |
Preis discus, France - par Yann VIALLE | 3.9 | 17.3 | 0.0 | 75.0 | 123.2 | 0.0 |
Robinet, Belgique - par Djo1360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source Montagne Leclerc - LAQUEUILLE, France - par junk06 | 4.7 | 1.8 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 40.3 |
Tréguier (05/2024), France - par Mini'Hir | 56.0 | 14.0 | 39.0 | 63.0 | 49.0 | 166.0 |
Vendin le vieil SAUF FOSSE 8, France - par sasg | 124.4 | 4.3 | 28.7 | 40.9 | 93.0 | 239.1 |
verdant, France - par brasserie POGOTCH | 100.0 | 5.0 | 50.0 | 10.0 | 230.0 | 50.0 |
Verrières ( 10 ), France - par Arex9528 | 100.0 | 3.3 | 3.3 | 13.0 | 6.8 | 290.0 |
Vitry en Artois, France - par Heimdir | 148.9 | 14.3 | 22.2 | 71.0 | 53.0 | 403.8 |
Vittel, France - par Roderik | 240.0 | 42.0 | 5.2 | 400.0 | 8.0 | 384.0 |
Volvic, France - par Brasserie Médiévale | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 74.0 |
Volvic, France - par kammo | 11.5 | 8.0 | 11.6 | 8.1 | 13.5 | 71.0 |
28190 - COURVILLE SUR EURE, France - par smuche55 | 70.6 | 4.4 | 10.9 | 4.8 | 17.0 | 224.0 |
Le Faget, 31460 - LE FAGET, France - par Die-vr | 26.4 | 3.5 | 9.8 | 3.6 | 8.1 | 113.5 |
Vaucluse, 39200 Saint Claude, France - par Tommy39 | 65.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 200.0 |
42610 Saint Romain le Puy, 42610 Saint Romain le Puy, France - par Brasserie La Maraîch' | 41.2 | 2.4 | 9.0 | 7.5 | 20.0 | 89.0 |
LAQUEUILLE, 63820 Laqueuille, France - par thebeerwitched | 4.7 | 1.8 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 40.3 |
CRISTAL ROC, 72370 ARDENAY, France - par thebeerwitched | 73.0 | 2.0 | 4.5 | 20.0 | 10.0 | 200.0 |
Abbeville - St Gilles, Abbeville, France - par Vico | 106.0 | 2.5 | 10.3 | 13.1 | 19.7 | 287.0 |
Achouffe, Belgique - par lb | 29.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 35.0 | 70.0 |
AGEN, AGEN, France - par Alex47 | 53.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 181.8 |
Aiffres - Niort, Aiffres, France - par Qlbuteur | 103.0 | 7.2 | 14.0 | 25.2 | 26.3 | 314.8 |
Commune d'Aigle, Aigle, Suisse - par Gwaka_Maul | 58.0 | 5.0 | 2.4 | 22.0 | 1.7 | 159.0 |
Guillaume, Aigrefeuille d'Aunis, France - par Guiguitte | 82.2 | 7.0 | 15.0 | 54.7 | 43.5 | 215.9 |
YoEau, aigrefeuille sur maine, France - par Yoll | 51.0 | 6.6 | 19.0 | 21.1 | 22.9 | 162.3 |
mad lion, ailly sur somme / Breilly, France - par jo cookah | 105.0 | 2.4 | 12.0 | 4.6 | 20.0 | 288.0 |
Réseau, Aint lyé, France - par Kevin.P | 93.0 | 3.1 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 252.0 |
Eau robinet la torse, Aix En Provence, France - par Robin.bar | 58.0 | 5.2 | 15.5 | 29.0 | 26.0 | 174.0 |
maison, ALAIRAC (11290), France - par tacomas | 35.1 | 0.8 | 4.5 | 2.3 | 12.0 | 101.9 |
Alboussière, France - par cdrom93 | 76.3 | 4.5 | 9.1 | 25.0 | 14.0 | 223.0 |
Alby sur chéran, Alby sur chéran, France - par khyrosse | 90.6 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 5.5 | 269.6 |
mon eau, Algolsheim, France - par Juan | 68.1 | 9.2 | 9.7 | 29.3 | 16.6 | 0.0 |
Eau Allex, Allex, France - par Brasserie Octavie | 94.6 | 8.1 | 5.3 | 25.0 | 9.9 | 294.0 |
Carrouge, AMBUTRIX, France - par Micro Brasserie du Moine Singe | 114.0 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | 4.6 | 319.0 |
Robinet, Amiens 09-02-2023, France - par FP | 107.0 | 5.4 | 10.0 | 10.2 | 20.9 | 314.0 |
Eau potable 04/2021, Ancenis, France - par tibidibtibo | 62.0 | 5.2 | 13.0 | 58.9 | 22.3 | 124.0 |
Edgar Tinel, Anderlecht, Belgique - par fugubrewing | 90.0 | 7.9 | 23.5 | 66.9 | 20.7 | 233.1 |
Réseau Andres - 62340, Andres, France - par Pecointe | 107.1 | 3.3 | 13.5 | 12.7 | 26.3 | 305.6 |
Andresy 78570, France - par Skoze_one | 89.2 | 13.4 | 17.8 | 91.2 | 34.8 | 291.8 |
Angers, Angers, France - par Moot | 59.2 | 4.9 | 16.6 | 20.2 | 57.4 | 120.0 |
Robinet, Angers, France - par BreWhale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
SAUR, Anglade, France - par Caillaud | 34.4 | 3.8 | 14.7 | 10.2 | 17.6 | 127.8 |
Montbazens Rignac, Anglars Saint Félix, France - par Swimmer12 | 36.4 | 2.3 | 3.9 | 1.0 | 6.6 | 120.8 |
Carlos, Anglet, France - par Carl_Ito64600 | 35.9 | 6.0 | 11.0 | 16.9 | 11.3 | 124.0 |
SEMEA, Angoulême, France - par Glyautey | 65.4 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 12.6 | 212.0 |
eau Angoulins, Angoulins, France - par Lord0891 | 86.0 | 7.0 | 20.0 | 48.0 | 41.5 | 226.9 |
eau du lac d'Annecy, ANNECY LE VIEUX, France - par STML | 50.6 | 4.0 | 2.7 | 6.5 | 4.0 | 166.0 |
Antony (92), Antony, France - par Forensic Alien | 88.9 | 3.9 | 11.3 | 26.7 | 23.5 | 243.0 |
Eau Antony au 31-08-2024, Antony, France - par jtroisveaux@free.fr | 85.8 | 3.2 | 11.2 | 32.1 | 24.1 | 224.4 |
Antwerp, Belgique - par lb | 90.0 | 11.0 | 37.0 | 84.0 | 57.0 | 76.0 |
Apprieu, Apprieu, France - par Brewpub chez Wam | 111.4 | 2.4 | 8.0 | 14.0 | 16.0 | 317.2 |
Arbent, Arbent, France - par Hazy pale ale | 71.5 | 4.7 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 242.2 |
Arbois, Arbois, France - par Jiss | 100.0 | 2.5 | 2.6 | 8.0 | 3.5 | 291.6 |
SOURCE DES PINS, ARCACHON, France - par coolaflo | 13.0 | 8.7 | 29.0 | 6.0 | 33.0 | 105.0 |
Serafin, Arcenant, France - par jean paul | 120.0 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 7.7 | 378.2 |
Cristaline Cristal Roc 08/2020, ARDENAY 72370, France - par JPkojiro | 81.0 | 2.0 | 4.5 | 22.0 | 12.0 | 230.0 |
Eau Robinet 09/21, Argenteuil, France - par MousseDuPont | 48.5 | 2.3 | 16.5 | 23.0 | 33.0 | 143.0 |
Luigi Natali, Arles Ville, France - par Aknerav | 130.3 | 11.7 | 15.2 | 130.0 | 22.0 | 300.7 |
profil d'eau, ARMENTIERES, France - par Malnagrom | 101.2 | 3.3 | 50.1 | 170.0 | 64.0 | 260.0 |
Mon eau avant correction, arzens, France - par lilipuce11 | 35.2 | 1.1 | 4.8 | 2.7 | 13.0 | 99.0 |
Asnières sur Seine, Asnières sur Seine, France - par Homonculus | 65.7 | 6.9 | 31.5 | 0.0 | 33.9 | 202.4 |
SENEUIL - Deux-Sèvres, ASSAIS-LES-JUMEAUX, France - par EdzeronK | 81.2 | 6.4 | 20.9 | 23.7 | 52.0 | 215.9 |
mon eau aubenas, aubenas, France - par edwinperret | 49.9 | 3.3 | 5.1 | 16.0 | 7.0 | 168.0 |
MEDB, Aubergenville, France - par Grizzbeer | 55.3 | 11.0 | 69.0 | 71.0 | 48.0 | 241.0 |
Auch Nord, Auch Nord, France - par Polnjack | 42.0 | 2.6 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 214.0 |
Oscar, AULNOY-LEZ-VALENCIENNES, France - par Oscar | 69.9 | 7.7 | 18.8 | 24.0 | 22.0 | 215.0 |
JB MER, Auray, France - par JBMER | 48.0 | 8.9 | 34.0 | 22.0 | 89.0 | 110.0 |
Cristaline, Aurele, France - par CurlyB | 106.0 | 4.2 | 3.5 | 50.0 | 3.8 | 272.0 |
Cristaline, Aurele, France - par Koukin | 106.0 | 4.2 | 3.5 | 50.0 | 3.8 | 272.0 |
AURIS, Auris/Huez, France - par Tibtib | 40.0 | 8.1 | 0.9 | 31.0 | 0.9 | 126.9 |
Eau Ariège, Auterive, France - par Krausen | 39.0 | 2.6 | 4.1 | 13.0 | 7.0 | 85.4 |
Brasserie du Larron, Auvelais, Belgique - par Chitty | 130.6 | 22.7 | 11.3 | 84.3 | 42.4 | 391.6 |
Rozana, Auvergne, France - par Roderik | 301.0 | 160.0 | 493.0 | 230.0 | 649.0 | 1837.0 |
Source Auvergne Carrefour, Auvergne, France - par camille.lbl | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 21.1 |
Source Auvergne Carrefour, Auvergne, France - par Vico | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 21.1 |
Volvic, Auvergne, France - par camille.lbl | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 74.0 |
Antonio, Aveiro, Portugal - par Lagutrop | 16.9 | 4.6 | 10.3 | 13.0 | 12.5 | 0.0 |
Avessac, Avessac, France - par saxifrage | 34.0 | 7.9 | 40.1 | 33.5 | 85.7 | 103.7 |
Avrillé, France - par h54tf6l3a | 57.1 | 4.6 | 12.8 | 17.5 | 56.5 | 111.0 |
Robinet, AY CHAMPAGNE, France - par Koukin | 108.0 | 3.8 | 4.7 | 27.0 | 18.0 | 286.0 |
Aytre, AYTRE, France - par Charlyz | 103.0 | 6.5 | 13.7 | 36.2 | 36.4 | 270.8 |
Eau de ville CHATEAU-GONTIER, AZE, France - par Torent53 | 41.7 | 5.9 | 24.2 | 22.6 | 60.2 | 71.0 |
bacqueville en caux, bacqueville en caux, France - par jerome76 | 111.0 | 4.0 | 10.0 | 7.3 | 21.0 | 331.0 |
Bagard, Bagard, France - par JuChazz | 43.5 | 12.2 | 6.1 | 37.0 | 7.9 | 151.0 |
Eau de Source - Ondine, Bagnères-de-Luchon, France - par coolaflo | 32.0 | 1.5 | 12.0 | 19.0 | 6.0 | 105.0 |
BEAUFORT LANDAL, Baguer pican, France - par Kobal Corvus | 48.7 | 6.2 | 20.8 | 15.6 | 75.3 | 102.5 |
Baillargues, France - par Jm742 | 128.8 | 6.2 | 13.0 | 21.0 | 25.0 | 403.0 |
Mon eau, Baillargues, France - par TeddyD | 129.1 | 6.3 | 12.3 | 20.5 | 24.9 | 0.0 |
bailleul, bailleul, France - par Foutters | 160.0 | 18.0 | 37.9 | 130.0 | 57.0 | 430.0 |
bailly, France - par steffterr | 63.8 | 8.7 | 57.7 | 103.0 | 35.1 | 218.0 |
Eau de puit, Bainsville, Canada - par brunotherriault438 | 75.0 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 200.0 |
Didier Estay, BALANSUN, France - par Did64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eau de Ballaison - Les Arales, Ballaison, France - par Vietsou | 104.0 | 8.7 | 10.8 | 41.1 | 13.6 | 240.0 |
Bassens, Bassens, France - par Nico_du_Barboteur | 47.3 | 18.6 | 33.1 | 50.1 | 24.3 | 254.3 |
Eau de ville - Bastogne, Bastogne, Belgique - par Rouchesta | 43.8 | 5.3 | 13.3 | 10.0 | 38.1 | 138.3 |
Source de la Douix, Baulme-la-Roche, France - par BLR | 105.4 | 3.4 | 3.1 | 7.3 | 9.8 | 303.8 |
Eau de Baulmes 2021, Baulmes, Suisse - par AZAB | 85.1 | 5.7 | 2.1 | 7.9 | 1.4 | 12.2 |
BAUME D'HOSTUN, France - par sakifo | 116.5 | 1.3 | 0.9 | 6.6 | 2.5 | 346.0 |
Baux de Provence, Baux de Provence, France - par JCharrance | 94.6 | 13.4 | 7.0 | 23.0 | 14.0 | 345.3 |
bayenghem, Bayenghem Les Eperlecques, France - par teckzeek | 70.4 | 3.7 | 15.2 | 21.0 | 31.0 | 2.3 |
Bayonne, Bayonne, France - par SimonDerolez | 22.5 | 6.4 | 4.2 | 5.3 | 7.3 | 90.8 |
Beaufays, Beaufays, Belgique - par Banjolococo | 84.5 | 17.1 | 6.7 | 40.9 | 24.4 | 351.0 |
Beaufort en Anjou, Beaufort-en-Anjou, France - par Sly23-49 | 58.9 | 35.7 | 79.4 | 162.0 | 54.2 | 324.5 |
Beaugency - 45, Beaugency, France - par Goferval | 99.1 | 6.2 | 6.7 | 41.0 | 14.0 | 288.0 |
Beaumont 6500, Belgique - par benlaloyaux@hotmail.com | 116.5 | 14.8 | 12.0 | 38.5 | 23.6 | 250.0 |
Eau ville, Beauraing, Belgique - par ZLUC | 106.9 | 7.4 | 11.1 | 25.3 | 25.9 | 336.7 |
Beauvais, Beauvais, France - par HugoT | 115.0 | 4.5 | 9.0 | 11.9 | 19.6 | 321.0 |
Eau de ville - 2019-01, Beauvechain, Belgique - par Q. | 115.3 | 18.8 | 31.3 | 57.3 | 38.1 | 413.6 |
Beauvoisin réseau, Beauvoisin, France - par Burzuum | 59.0 | 7.2 | 11.6 | 59.0 | 24.4 | 134.0 |
Dworp 08-2018, Beersel, Belgique - par Salmonell | 105.0 | 10.9 | 20.6 | 62.0 | 35.0 | 284.0 |
Belfort - eau du robinet 07/2021, Belfort, France - par Nicomauz | 20.0 | 1.9 | 5.2 | 15.6 | 8.3 | 146.4 |
Belfort - eau du robinet 20/10/2023, Belfort, France - par Mickael90 | 48.0 | 3.1 | 7.7 | 6.7 | 7.1 | 69.5 |
bellevaux, France - par La Vardaf | 101.0 | 15.7 | 1.1 | 134.0 | 0.5 | 190.0 |
Eau de ville, Berck sur Mer, France - par culRougePicon | 128.9 | 3.8 | 17.5 | 20.0 | 38.0 | 355.0 |
San Pellegrino, Bergamo, Italie - par Roderik | 166.0 | 49.5 | 30.0 | 401.0 | 49.6 | 244.0 |
Eau Marne 51, Bergères-lès-Vertus, France - par Rydou | 106.0 | 2.5 | 5.7 | 11.6 | 22.0 | 279.0 |
Eau du robinet, Berlin - Wedding - 13347, Allemagne - par oleg | 94.6 | 8.8 | 20.0 | 76.8 | 47.6 | 192.4 |
Réseau Village, Bernardswiller, France - par Gueule de Veau | 38.0 | 3.2 | 3.1 | 5.0 | 9.9 | 117.0 |
EAU AOUT 2021, BERNE (56240), France - par geneafred | 97.0 | 10.0 | 18.0 | 110.0 | 76.0 | 130.0 |
Pommeroeul, Bernissart, Belgique - par baptistecampion10@gmail.com | 154.0 | 8.9 | 16.5 | 100.1 | 33.8 | 0.0 |
Besac, Besançon, France - par titi25 | 98.0 | 4.2 | 9.0 | 9.3 | 13.0 | 298.0 |
Centre ville, Besancon, France - par Hoptopia | 97.7 | 4.2 | 9.0 | 9.3 | 13.0 | 298.0 |
Robinet Janvier 2020, Besançon, France - par Jfiv3 | 103.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 288.0 |
Bessoncourt, Bessoncourt, France - par LtDan90 | 20.0 | 1.9 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 68.3 |
Beyne-Heusay, Beyne-Heusay, Belgique - par qtndrs | 33.9 | 1.0 | 17.4 | 5.3 | 0.2 | 101.0 |
Béziers 03/21, Béziers, France - par benp | 53.1 | 17.0 | 10.7 | 31.6 | 18.8 | 221.0 |
bezons, bezons, France - par jbjb | 61.8 | 4.6 | 22.3 | 24.1 | 33.1 | 181.7 |
Brasserie Temetum Mortalis, Bichancourt, Aisne , 02, France - par Temetum Mortalis | 49.0 | 11.6 | 14.8 | 40.0 | 9.3 | 201.0 |
lesbrasseurs, biermes, France - par les brasseurs | 91.0 | 1.2 | 5.0 | 8.2 | 19.0 | 219.0 |
Light Colored & Hoppy, Bitter-City, France - par Cervalobélophylès | 75.0 | 5.0 | 10.0 | 150.0 | 50.0 | 0.0 |
LAMBERT, Blamont 54, France - par Lambert | 13.8 | 3.3 | 1.6 | 6.1 | 2.4 | 6.1 |
Maison, Blancs-Coteaux - Voipreux, France - par charlybr | 99.0 | 1.9 | 6.4 | 13.4 | 35.2 | 224.0 |
Eau courante, Blois, France - par Chimay41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 31.6 | 0.0 |
SUPER POUR LA BIERE, BNC, Suisse - par RAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eau de la Marne, Bobigny, France - par poncinmat | 87.5 | 8.6 | 13.9 | 48.9 | 24.1 | 241.0 |
Bodilis, France - par GodOfCraftBeer | 64.2 | 3.4 | 12.8 | 8.6 | 48.0 | 104.0 |
Bois-Colombes 05/2022, Bois-Colombes, France - par roikku | 56.9 | 8.5 | 50.1 | 61.5 | 37.1 | 212.6 |
Bomal, Bomal, Belgique - par Valican022 | 38.4 | 4.0 | 13.2 | 9.2 | 44.7 | 136.6 |
bondevaloise, bondeval, France - par tittou25 | 88.0 | 1.5 | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Vincent MEDARD, BONNEFAMILLE, France - par EPONA_BEERS | 111.0 | 4.7 | 5.7 | 18.9 | 12.9 | 308.7 |
Bonnevaux - 74360 - Haute Savoie, BONNEVAUX, France - par Protokol74 | 3.6 | 7.0 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 260.0 |
Bonnières sur Seine, Bonnières sur Seine, France - par KtalanChris | 25.6 | 10.5 | 31.2 | 19.0 | 19.0 | 187.3 |
Sublimes Bulles, Bonnières sur Seine, France - par brasserie.sublimes.bulles | 25.6 | 10.5 | 31.2 | 19.0 | 19.0 | 187.3 |
Eau de Bonsin, Bonsin, Belgique - par Bat1905 | 97.3 | 13.0 | 8.2 | 25.0 | 19.2 | 295.0 |
Borce Bourg, Borce 64490, France - par Hyeud | 20.6 | 3.9 | 3.5 | 8.9 | 1.5 | 77.5 |
Bordeaux, France - par lb | 67.0 | 9.0 | 30.0 | 10.0 | 31.0 | 233.0 |
Bordeaux Nord, Bordeaux, France - par Lucas_le_brasseur | 113.3 | 6.4 | 30.6 | 28.9 | 28.3 | 342.3 |
Maison, Bordeaux, France - par l.rispard | 66.8 | 9.2 | 32.3 | 10.0 | 32.1 | 232.1 |
Eau de ville, Bosroumois, France - par Scavengers | 120.8 | 10.4 | 13.6 | 12.0 | 33.4 | 318.4 |
Bouaye, Bouaye - 44, France - par Luminois | 47.5 | 6.1 | 20.3 | 21.3 | 21.0 | 147.6 |
Bouguenais 44, Bouguenais 44, France - par Luminois | 42.7 | 5.5 | 18.7 | 20.2 | 27.1 | 146.0 |
Boulogne 09/2022, BOULOGNE BILLANCOURT, France - par Bela Cerveja | 85.0 | 3.4 | 10.4 | 24.3 | 22.8 | 223.9 |
Boulogne Billancourt, Boulogne Billancourt, France - par MiaM | 92.6 | 3.2 | 10.9 | 43.0 | 26.0 | 222.0 |
Eau, Bourg Achard, France - par Mat27310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Mon eau, Bourg Achard, France - par Anacrouse | 107.2 | 5.6 | 15.4 | 7.0 | 25.2 | 300.1 |
Eau ville, Bourg de peage, France - par AG2 | 104.0 | 15.0 | 7.3 | 21.0 | 1.5 | 357.0 |
