Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 46.5 % | - |
1.3 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 4 EBC | 30.2 % | - |
400 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 9.3 % | - |
350 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.1 % | - | |
250 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 5 EBC | 5.8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 60 minutes | 6.9 | - |
10 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 15 minutes | 6.3 | - |
10 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 5 minutes | 2.5 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
200 g | Lactose | Ébullition | 15 minutes | - |
2000 g | Purée framboise | Secondaire | 14 jours | - |
5 g | Vanille | Secondaire | 14 jours | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | Philly Sour | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
20L Empatage + 7L Rinçage