En cette période froide, c'est le moment de faire une lager !
Je vais tenter de faire une bière légère en alcool (3.3%), la plus claire possible (3EBC), assez sèche (DF=1.005) tout cela avec l'aide d'une bonne quantité de flocons de maïs et de riz.
Objectif : bière de soif le plus pintable possible pour cet été ;-)
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 69.7 % | 3.04 € |
500 g | Flocons de Maïs | Brewferm | Grains | Empâtage | 2 EBC | 15.2 % | 1.98 € |
500 g | Flocons de Riz | Brewferm | Grains | Empâtage | 1 EBC | 15.2 % | 2.48 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Saaz | Pellets | 3.7 % | Ébullition | 60 minutes | 12.9 | 1.44 € |
20 g | Saaz | Pellets | 3.7 % | Ébullition | 15 minutes | 4.1 | 0.96 € |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
14.56 ml | Acide lactique | Empâtage | 60 minutes | 0.28 € |
14.56 soit 14.56*1.2 = 17.48g pour 28L | ||||
1.25 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 60 minutes | 0.03 € |
Pour 28L | ||||
1.01 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 60 minutes | 0.02 € |
Pour 28L | ||||
2.16 ml | Acide lactique | Ébullition | 60 minutes | 0.04 € |
2.16ml soit 2.16*1.2 = 2.59g pour 10L d'eau de rinçage | ||||
0.36 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Ébullition | 60 minutes | 0.01 € |
Pour 10L d'eau de rinçage | ||||
0.45 g | Chlorure de calcium | Ébullition | 60 minutes | 0.01 € |
Pour 10L d'eau de rinçage | ||||
10 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.39 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 paquets | S-23 SafLager West European Lager | DCL/Fermentis | Sèche | 8.8 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
66.5 | 3.3 | 14.6 | 36.0 | 23.0 | 182.0 |
pH visé : 5.3
Température de fermentation idéale pour S-23 entre 12 et 18°C
Plan de fermentation :
- 2 semaines à 15°C (primaire)
- 2 jours à 20°C (diacetyl rest)
- 3 semaines à T° du garage (5°C) (lagering)
- 4 jours à 20°C (diacetyl rest)
- 3 semaines en bouteilles à 20°C
- 1 semaine en bouteilles à 5°C
Carbo pour le style entre 2.2 et 2.8