Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pilsen 6RH | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 83.3 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
1 EBC | 16.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 15 minutes | 14 | - |
30 g | Zappa | Cônes | 4.6 % | Hors flamme | 20 minutes / 78°C | 3.2 | - |
30 g | BRU-1 | Pellets | 14.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 78°C | 10.8 | - |
20 g | Zappa | Pellets | 4.6 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Vérifier la dose de houblon en dry hop | |||||||
20 g | BRU-1 | Pellets | 14.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Vérifier la dose de houblon en dry hop |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 g | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |