Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 37.3 % | - |
2 kg | Malt de blé clair | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 37.3 % | - |
500 g | Flocons de Froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 9.3 % | - | |
400 g | Malt Munich I | Weyermann | Grains | Empâtage | 15 EBC | 7.5 % | - |
255 g | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 4.8 % | - |
200 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 3.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Tettnang | Cônes | 4.6 % | Ébullition | 60 minutes | 18.4 | - |
20 g | Tettnang | Cônes | 4.6 % | Ébullition | 10 minutes | 4.1 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11.5 g | WB-06 Safbrew Wheat | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Faire un starter |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
90.2 | 4.0 | 10.9 | 13.0 | 29.1 | 0.0 |