Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 kg | Maris Otter | Dingemans | Grains | Empâtage | 4 EBC | 57.1 % | 5.6 € |
1.2 kg | Toasted wheat MD (Malt de Froment toasté) | Dingemans | Grains | Empâtage | 30 EBC | 17.7 % | 13.02 € |
500 g | Honey | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 70 EBC | 7.4 % | - |
360 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 5.3 % | 1.07 € |
350 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 300 EBC | 5.2 % | 1.06 € |
300 g | Cara 50 | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 4.4 % | 0.84 € |
200 g | Malt Crystal | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 150 EBC | 2.9 % | 0.6 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | HBC 472 | Pellets | 9.2 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 18.2 | - |
50 g | HBC 472 | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 6.4 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 unités | Protafloc | Ébullition | 10 minutes | 0.2 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
23 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
33.0 | 2.7 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 109.0 |
30L pour l'empâtage 6L pour le rinçage du sac
Fermentation secondaire en barrique (10L) de chêne flashée au cognac
Embouteillage pour le "surplus"