Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 kg | pils 2RP | Château | Grains | - | 3 EBC | 82.6 % | - |
380 g | Malt blé | Grains | - | 3 EBC | 5.7 % | - | |
380 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 5.7 % | - | |
150 g | Amber | Brewferm | Grains | - | 45 EBC | 2.2 % | - |
150 g | Sucre Candi Ambré | Sucre | - | 100 EBC | 2.2 % | - | |
110 g | Miel | Sucre | - | 1 EBC | 1.6 % | - | |
Le miel est ajouté en fermentation secondaire, il est pasteurisé à 80 degrés pendant 10 minutes |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 g | Citra | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 60 minutes | 26.4 | - |
19 g | Styrian Golding | Pellets | 2.5 % | Ébullition | 10 minutes | 2 | - |
15 g | Fuggle | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 10 minutes | 2.6 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3.75 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
7.5 g | Écorce d'orange amère | Ébullition | 10 minutes | - |
5.25 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
16.5 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Je fais un starter en mélangeant les 2 levures | ||||
16.5 g | BE-256 Safebrew Abbey Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
5.5 grammes par litre de sucre à l'embouteillage