Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pilsner | Grains | Empâtage | 2 EBC | 67.1 % | - | |
500 g | Sucre Candi Blanc | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 13.4 % | - | |
300 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | Empâtage | 20 EBC | 8.1 % | - |
200 g | Malt de blé clair | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 5.4 % | - |
125 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 3.4 % | - |
100 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 2.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Fuggle - 2020 - DUAL | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 60 minutes | 34.5 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2.5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
2 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | Abbaye Belgian | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
Ressucrage : 3g/L au fût
Alc.final : 8.88%