Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pilsen Bio | Malterie de Bretagne | Grains | Empâtage | 4 EBC | 43.5 % | 4.5 € |
2 kg | Malt Pale Ale Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 34.8 % | 1.6 € |
500 g | Malt Crystal | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 150 EBC | 8.7 % | 0.4 € |
500 g | Flocons d'Orge | Humal | Grains | Empâtage | 4 EBC | 8.7 % | 0.9 € |
250 g | Miel | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 4.3 % | 3 € | |
Ajouté en fin d'ebu 10mn |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 g | Nelson Sauvin | Pellets | 10.9 % | Ébullition | 60 minutes | 15.1 | 1.2 € |
20 g | Savinjski Golding | Pellets | 2.7 % | Ébullition | 20 minutes | 3.6 | 1 € |
10 g | Savinjski Golding | Pellets | 2.7 % | Ébullition | 10 minutes | 1.1 | 0.5 € |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
250 g | Racine de gingembre | Ébullition | 10 minutes | 1.5 € |
5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.25 € |
25 g | Curcuma | Ébullition | 10 minutes | - |
20 g | poivre concassé | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | 2.7 € |
2 g | F-2 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | 0.32 € |
A l'Embouteillage |
Empattage : 4.76 ml Acide Lactique Rinçage : 1.58 ml Acide Lactique