Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 75.8 % | - |
500 g | flocon d’avoine | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.1 % | - |
500 g | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 30 EBC | 8.1 % | - |
500 g | Malt Caramamber | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 70 EBC | 8.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Magnum | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 60 minutes | 16.6 | - |
5 g | Mosaic | Pellets | 12.4 % | Ébullition | 20 minutes | 3.9 | - |
5 g | Brewer's gold | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 20 minutes | 2.9 | - |
15 g | Mosaic | Pellets | 12.4 % | Ébullition | 10 minutes | 6.8 | - |
15 g | Brewer's gold | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 10 minutes | 5 | - |
25 g | Mosaic | Pellets | 12.4 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 5.1 | - |
25 g | Brewer's gold | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 3.8 | - |
50 g | Mosaic | Pellets | 12.4 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
50 g | Brewer's gold | Pellets | 9.2 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3.3 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | M44 American West Coast Ale | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
150.0 | 35.0 | 5.1 | 86.0 | 9.6 | 474.6 |
Essayer 27L empâtage et 12L rinçage Ajout 1,64 Sulfate de calcium Résultat 25.5L en fermenteur à 1053 (1052 densimètre https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=74&commune=SAINT-FELIX&quartier=SAINT%20FELIX-TOUVIERE%20(COMBES)&beerstyle=21A%20-%20American%20IPA&volume=13.75&CaSO4=120.28524787352866&malts=%5B%5B37,4.7%5D,%5B27,0.3%5D,%5B4,0.4%5D,%5B3,0.3%5D%5D&acids=%7B%22mash%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidName%22:%22Acide%20lactique%2080%25%22,%22acidVolume%22:8.410000054342563%7D%5D,%22sparge%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidName%22:%22Acide%20lactique%2080%25%22,%22acidVolume%22:5.578816609183672%7D%5D%7D&pHMash=5.40
50gr de mosaic et 50 gr de Brewer's gold à 7 j