Libre adaptation de Luxe, Calme et Volupté de Fauve.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pale Ale Bio | Weyerman | Grains | Empâtage | 8 EBC | 40.8 % | - |
2.5 kg | Malt de Blé | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 40.8 % | - |
500 g | Sucre de table | Sucre | Ébullition - 10 minutes | 1 EBC | 8.2 % | - | |
500 g | Lactose | Sucre |
Embouteillage
Non fermentescible
|
0 EBC | 8.2 % | - | |
125 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 2 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Magnum | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 7.9 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
15 g | Sel | Ébullition | 10 minutes | - |
2 L | Nectar de Mangue | Secondaire | 5 jours | - |
200 g | Teinture mère Vanille/Tonka | Embouteillage | 0 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | Philly-sour PhillySour | Lallemand | Sèche | - |
Empâtage avec 13L d'eau, rinçage du sac avec 12/14L d'eau à 78°C jusqu'à atteindre un volume pré-ébu de 22/24L.
Ensemencement avec Philly-Sour, 5j après, ajout Nectar de Mangue.
(check gravité à J+10, si trop haut, ajout S-04)
à J+15 descendre à la cave
Transférer et embouteiller à j+30 (ajout de la teinture mère au moment du resucrage.