Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 65.6 % | - |
1 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 16.4 % | - |
500 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 8.2 % | - |
300 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 4.9 % | - | |
300 g | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 4.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 60 minutes | 31.1 | - |
60 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
80 g | sabro | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
60 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
avec starter |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
57.0 | 5.3 | 18.0 | 17.0 | 62.0 | 126.0 |