Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 75 % | - |
1 kg | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 5 EBC | 16.7 % | - | |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 3 EBC | 8.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 60 minutes | 13.4 | - |
50 g | Summit | Pellets | 17.0 % | Hors flamme | 5 minutes | 10.4 | - |
Ajouté au début du refroidissement et retiré à la fin de celui-ci. | |||||||
50 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 5 minutes | 3.4 | - |
Ajouté au début du refroidissement et retiré à la fin de celui-ci. | |||||||
50 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Hors flamme | 5 minutes | 3.1 | - |
Ajouté au début du refroidissement et retiré à la fin de celui-ci. | |||||||
25 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
25 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
25 g | Summit | Pellets | 17.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
25 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
25 g | Summit | Pellets | 17.0 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
25 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
140 g | Sucre | Embouteillage | 0 minutes | - |
7 g/L pour resucrage avant mise en bouteille |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Densité initiale obtenue : 1.048
Densité finale obtenue : 1.010