Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 kg | Malt Pilsen 2RP | WEYERMANN | Grains | Empâtage | 3 EBC | 70.9 % | 7.84 € |
500 g | Malt Carabelge | WEYERMANN | Grains | Empâtage | 35 EBC | 12.7 % | 1.68 € |
500 g | Flocons de Froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 12.7 % | 1.98 € | |
100 g | Malt Abbaye | WEYERMANN | Grains | Empâtage | 45 EBC | 2.5 % | 0.3 € |
50 g | Sucre Candi Blanc | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 1.3 % | 0.38 € | |
Sucre candy blanc10 mn avant la fin d’ébullition |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Challenger | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 50 minutes | 16.5 | 0.68 € |
Marmelade, citronnée, note de fruits frais. | |||||||
25 g | Styrian Goldings | Pellets | 5.4 % | Ébullition | 15 minutes | 13.9 | 0.98 € |
Arômes doux et épicé, dans le style des houblons nobles | |||||||
10 g | Challenger | Pellets | 7.5 % | Ébullition | 10 minutes | 5.5 | 0.68 € |
Marmelade, citronnée, note de fruits frais. | |||||||
10 g | Challenger | Pellets | 7.5 % | Hors flamme | 0 minutes | 0 | 0.68 € |
Marmelade, citronnée, note de fruits frais. |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 5 minutes | 0.35 € |
20 g | Écorce d'orange douce | Ébullition | 5 minutes | 0.64 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | 3.65 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
68.0 | 11.0 | 21.0 | 39.0 | 28.0 | 219.0 |
Coldcrash 24h avant embouteillage