Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 41.9 % | - |
700 g | Malt Seigle | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 7 EBC | 19.6 % | - |
600 g | Malt Vienna | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 16.8 % | - |
400 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 11.2 % | - |
200 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.6 % | - | |
180 g | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 60 minutes | 22.6 | - |
50 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 18 | - |
50 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
50 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 ml | Acide lactique | Empâtage | 0 minutes | - |
Commencer par 5ml | ||||
1.1 g | Sel | Empâtage | 0 minutes | - |
4.5 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 0 minutes | - |
Sel d'Epsom |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |