Recette Bière de Noël New
- 22 juin 2023
Céréales et sucres
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kg | Pilsen | Malterie du Chateau | Grains | Empâtage | 3 EBC | 70.3 % | 16.5 € |
700 g | Sucre blanc | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 8.2 % | - | |
500 g | Sucre Candi | Sucre | Empâtage | 300 EBC | 5.9 % | 1.25 € | |
400 g | Malt Munich | Malterie du Chateau | Grains | Empâtage | 15 EBC | 4.7 % | 0.88 € |
300 g | Chateau Biscuit | Malterie du Chateau | Grains | Empâtage | 50 EBC | 3.5 % | 1.05 € |
300 g | Caraaroma | Malterie du Chateau | Grains | Empâtage | 400 EBC | 3.5 % | 1.07 € |
200 g | Château Arôme | Malterie du château | Grains | Empâtage | 100 EBC | 2.3 % | 0.6 € |
80 g | Chocolat | Malterie du Chateau | Grains | Empâtage | 900 EBC | 0.9 % | 0.27 € |
60 g | Cafe Light | Grains | Empâtage | 250 EBC | 0.7 % | - |
Houblons
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 g | Brewers Gold | Pellets | 4.2 % | Ébullition | 60 minutes | 9.5 | 1.9 € |
25 g | Golding | Pellets | 6.0 % | Ébullition | 60 minutes | 13.1 | 0.6 € |
Divers
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
12.1 ml | Acid Lactic | Empâtage | 60 minutes | 0.48 € |
5.47 g | Sulfate de Magnesium | Empâtage | 60 minutes | 0.11 € |
1.72 g | Chlorure de Sodium | Empâtage | 60 minutes | 0.03 € |
1.47 ml | Acid Lactic | Ébullition | 60 minutes | 0.06 € |
0.73 g | Sulfate de Magnesium | Ébullition | 60 minutes | 0.01 € |
0.23 g | Chlorure de Sodium | Ébullition | 60 minutes | - |
3 unités | Bâton de cannelle | Ébullition | 10 minutes | - |
30 g | Écorce d'orange amère | Ébullition | 10 minutes | - |
30 g | Écorce d'orange douce | Ébullition | 10 minutes | - |
4 unités | Clous de Girofles | Ébullition | 10 minutes | - |
20 g | noix de muscade | Ébullition | 10 minutes | 6.66 € |
15 g | Baies de Geneviere | Ébullition | 10 minutes | 0.6 € |
12 g | Graines de Coriandre | Ébullition | 10 minutes | 0.14 € |
15 g | Racine de Gingembre | Ébullition | 10 minutes | 0.12 € |
2 unités | Anis Etoilé | Ébullition | 10 minutes | 0.08 € |
Levures
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11.5 g | T-58 Fermentis | Sèche | 1.96 € |
Eau - Profil cible
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
106.2 | 6.5 | 13.8 | 29.9 | 32.6 | 309.3 |
Efficacité d'empâtage : 75%
Ratio eau/grain de départ : 2.5 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Palier Amylolytique à 62°C pendant 60 minutes
-
Palier Saccharification à 72°C pendant 20 minutes
-
Palier Mash out à 78°C pendant 8 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 6.7 L d'eau à 75.0°C
Empâtage : 30,02 L
Rinçage : 4,02L
Cannelle en poudre
Volume d'ébullition : 27.2 L
Temps d'ébullition : 60 minutes
Densité avant ébullition : 1.078
-
Porter le moût à ébullition
-
Ajouter les : 26 g de Brewers Gold, 25 g de Golding, 1.47 ml de Acid Lactic, 0.73 g de Sulfate de Magnesium, 0.23 g de Chlorure de Sodium
-
Minuteur 50 minutes
-
Ajouter les : 3 unités de Bâton de cannelle, 30 g de Écorce d'orange amère, 30 g de Écorce d'orange douce, 4 unités de Clous de Girofles, 20 g de noix de muscade, 15 g de Baies de Geneviere, 12 g de Graines de Coriandre, 15 g de Racine de Gingembre, 2 unités de Anis Etoilé
-
Minuteur 10 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire