Il s'agit d'une recette de la série Kveik/Farmhouse, réalisée pour un week-end avec des amis sur les plages de Bretagne. Le brassin a été divisé en deux : d'un côté la Gose "nature", de l'autre une Pastry Gose Mangue-Vanille.
Nous voulions quelque chose de léger et de rafraîchissant et à chaque gorgée, nous avons ressenti une légère brise salée et fruitée, ainsi qu'une acidité modérée.
Pour la version Pastry Mangue-Vanille, chaque gorgée me rappelait le gâteau à la mangue que j'aimais tant au Mexique. Un délice aussi bien pour les papilles que pour les yeux avec une sa robe trouble et orangée et sa mousse dense et persistante.
La vidéo de cette recette est dispo sur ma chaîne Youtube : https://youtu.be/m-hn0XZ1pGA :)
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 kg | BEST A-XL | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 4 EBC | 50 % | - |
2.7 kg | Malt Wheat MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 50 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Saaz | Pellets | 4.7 % | Ébullition | 60 minutes | 5.8 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
16 ml | Acide Phosphorique | Empâtage | 60 minutes | - |
15 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
10 g | Sel | Ébullition | 10 minutes | - |
2 kg | Purée de mangue | Secondaire | 0 minutes | - |
Version Pastry | ||||
600 g | Lactose | Embouteillage | 0 minutes | - |
Version Pastry | ||||
6 unités | Vanille de Papouasie | Embouteillage | 0 minutes | - |
Version Pastry - teinture mère |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | WLP631 Appalachian Tart Kveik | White Labs | Liquide | - |
Envisagez une fermentation secondaire après avoir ajouté les fruits, en veillant à ne pas mettre en bouteille avant que tous les sucres fermentescibles aient été consommés.