Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 42.9 % | - |
1.5 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 42.9 % | - |
300 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.6 % | - | |
200 g | Malt Cara Clair | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 5.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Hallertauer Mittelfrueh | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 15 minutes | 5.8 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1300 g | Fraise | Secondaire | 10 jours | - |
Proportion pour un batch de 10L | ||||
20 g | Basilic | Secondaire | 10 jours | - |
Proportion pour un batch de 10L |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 g | WildBrew™ Sour Pitch | Lallemand | Sèche | - |
11 g | - Nottingham Yeast | Lallemand | Sèche | - |