Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | Malt Pilsen 2RP | Weyermann | Grains | Empâtage | 2 EBC | 60 % | 7.19 € |
1 kg | Malt Vienna | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 20 % | 2.4 € |
400 g | Flocons Orge | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
5 EBC | 8 % | 0.8 € | |
300 g | Malt Melanoidin | Weyermann | Grains | Empâtage | 70 EBC | 6 % | 0.92 € |
300 g | Malt Blé (Wheat) Munich Light 5 EBC | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 6 % | 0.6 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Azacca | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 16.6 | 0.83 € |
25 g | Azacca | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 15 minutes | 9.1 | 2.08 € |
Ne devrait pas compter dans calcul ibu car pas pendant ébullition (?) | |||||||
100 g | Brewer's Gold | Pellets | 8.5 % | Hors flamme | 15 minutes | 23.7 | 2.8 € |
Bug dans le calcul automatique de l'ibu, a recalculer manuellement |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
180 g | Sucre en poudre | Embouteillage | 1 minutes | - |
9g/L pour plus de pétillance (a voir si beaucoup de gushing) |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Belle Saison | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
41.7 | 5.1 | 31.7 | 21.1 | 55.3 | 109.3 |
23L initiaux +5L rinçage
Le houblon styrian colibri est ajouté en "thé de houblon" à la fin de la fermentation primaire.