Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 73.7 % | 6.83 € |
1.3 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 17.1 % | 4.32 € | |
700 g | Flocons de Froment | Grains | Empâtage | 3 EBC | 9.2 % | 2.62 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 30 minutes | 16.3 | 4.95 € |
40 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes | 17 | 5.36 € |
30 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | 2.97 € |
pendant 7 jours de cold crash a la fin de la fermentation | |||||||
30 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | 4.02 € |
pendant 7 jours de cold crash a la fin de la fermentation | |||||||
30 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 2.97 € |
ajouter à 3 jours de l'ensemencement | |||||||
30 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 4.02 € |
ajouter à 3 jours de l'ensemencement |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2.51 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 0 minutes | 0.08 € |
5.3 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 0 minutes | 0.17 € |
1.34 g | Sel | Empâtage | 0 minutes | - |
6.73 ml | Acide lactique | Empâtage | 0 minutes | 0.12 € |
1.83 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Ébullition | 10 minutes | 0.06 € |
eau rincage | ||||
3.87 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Ébullition | 10 minutes | 0.13 € |
eau de rincage | ||||
0.98 g | Sel | Ébullition | 10 minutes | - |
eau de rincage | ||||
4.27 ml | Acide lactique | Ébullition | 10 minutes | 0.08 € |
eau de rincage | ||||
6 unités | Graine de cardamon | Ébullition | 10 minutes | 0.96 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | Thiol libre | Escarpment Labs | Liquide | 13 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
77.4 | 6.9 | 13.8 | 45.6 | 42.9 | 203.7 |