Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 66.5 % | - |
1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 13.3 % | - | |
525 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | Empâtage | 20 EBC | 7 % | - |
500 g | Lactose | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 6.7 % | - | |
490 g | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 24 EBC | 6.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Mosaic | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 15 minutes | 10.9 | - |
20 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 15 minutes | 12.7 | - |
100 g | Mosaic | Pellets | 11.0 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 8.5 | - |
79 g | Perle | Cônes | 8.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
30 g | prima donna | Cônes | 5.6 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3.62 kg | Purée de Mangue | Secondaire | 14 jours | - |
1.15 unités | vanille macérée dans de l'alcool 4 semaines | Embouteillage | 0 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
25.3 g | Philly Sour | Lallemand | Sèche | - |
mise en bouteille a 8,5g de sucre/L