Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Volvapils | Malterie des volcans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 60.7 % | 4 € |
400 g | Volcara 50 | Malterie des Volcans | Grains | Empâtage | 50 EBC | 12.1 % | 0.84 € |
300 g | Volca' Torref 120 | Malterie des Volcans | Grains | Empâtage | 120 EBC | 9.1 % | 0.63 € |
300 g | Volca Seigle | Malterie des Volcans | Grains | Empâtage | 4 EBC | 9.1 % | 0.63 € |
200 g | Volcara 300 | Malterie des Volcans | Grains | Empâtage | 300 EBC | 6.1 % | 0.46 € |
93 g | Bio Malt Carafa | Weyerman | Grains | Empâtage | 1100 EBC | 2.8 % | 0.24 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Brewer's Gold | Pellets | 12.2 % | Pré-ébullition | 90 minutes | 66.6 | 1.1 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
50 ml | Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Culture | - |
Starter issu brassin 68.2 |