Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | - | 3 EBC | 65.6 % | - |
1 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | - | 4 EBC | 16.4 % | - |
500 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | - | 5 EBC | 8.2 % | - |
400 g | Malt Caramunich II | Weyermann | Grains | - | 120 EBC | 6.6 % | - |
200 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | - | 50 EBC | 3.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 g | Magnum | Pellets | 12.4 % | Ébullition | 60 minutes | 14.2 | - |
40.5 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.0 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 1.9 | - |
35 g | Saaz | Pellets | 2.9 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.53 ml | Acide lactique | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau d'empatage | ||||
0.31 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau d'empatage | ||||
0.15 g | Sel | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau d'empatage | ||||
1.53 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau d'empatage (peser la solution liquide) | ||||
2.41 ml | Acide lactique | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau de rinçage | ||||
0.34 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau de rinçage | ||||
0.17 g | Sel | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau de rinçage | ||||
1.69 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 1 minutes | - |
Pour l'eau de rinçage (peser la solution liquide) | ||||
30 g | Écorce d'orange douce | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Starter de 1,5L avec 171,2g de DME (selon brewer's friend) |