Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | Marris Otter | Dingemans | Grains | Empâtage | 6 EBC | 54.3 % | - |
15 kg | Pilsen | Malteurop | Grains | Empâtage | 3 EBC | 32.6 % | - |
2 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 4.3 % | - |
2 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 4.3 % | - | |
800 g | Mroost 900 | Dingemans | Grains | Empâtage | 900 EBC | 1.7 % | - |
600 g | Malt Fumé | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 1.3 % | - |
600 g | Mroost 1400 | Dingemans | Grains | Empâtage | 1400 EBC | 1.3 % | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
44 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Sulfate de magnésium 2,11 g 1,38 g 3,49 g Chlorure de sodium 6,02 g 3,92 g 9,94 g Acide lactique 80% 51,53 ml 29,99 ml 81,52 ml