Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 kg | Malt Pale Ale MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 9 EBC | 60.3 % | - |
500 g | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Dingemans | Grains | Empâtage | 7 EBC | 17.7 % | - |
400 g | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 14.2 % | - |
200 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 7.1 % | - | |
20 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 0.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Triskel | Pellets | 5.9 % | Ébullition | 60 minutes | 9.3 | - |
5 g | Mistral | Pellets | 8.2 % | Ébullition | 60 minutes | 12.9 | - |
8 g | Strisslespalt | Pellets | 3.3 % | Ébullition | 60 minutes | 8.3 | - |
8 g | Strisslespalt | Pellets | 3.3 % | Ébullition | 10 minutes | 2.6 | - |
8 g | Triskel | Pellets | 5.9 % | Ébullition | 10 minutes | 4.7 | - |
8 g | Mistral | Pellets | 8.2 % | Ébullition | 10 minutes | 6.5 | - |
10 g | Mistral | Pellets | 8.2 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 2.9 | - |
10 g | Strisslespalt | Pellets | 3.3 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 1.2 | - |
10 g | Triskel | Pellets | 5.9 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 2.1 | - |
17 g | Mistral | Pellets | 8.2 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Primaire J+2 | |||||||
17 g | Strisslespalt | Pellets | 3.3 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Primaire J+2 | |||||||
17 g | Triskel | Pellets | 5.9 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Primaire J+2 | |||||||
7 g | Mistral | Pellets | 8.2 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Avant CC | |||||||
7 g | Triskel | Pellets | 5.9 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Avant CC | |||||||
7 g | Strisslespalt | Pellets | 3.3 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Avant CC |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
8 g | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
d fin empatage 1061