Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | Malt Pilsen 2RP | Première Moisson malterie de l'ouest | Grains | Empâtage | 2 EBC | 60 % | 3.72 € |
1 kg | Flocons de Riz | Grains | Empâtage | 1 EBC | 20 % | - | |
1 kg | Flocons de Maïs | Grains | Empâtage | 2 EBC | 20 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 5.3 | 1.34 € |
10 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 5.3 | 0.86 € |
25 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 6 | 3.35 € |
25 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 6 | 2.15 € |
30 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | 4.02 € |
au moment du cold crash de 7 jours | |||||||
30 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | 2.58 € |
au moment du cold crash de 7 jours | |||||||
20 g | Nelson Sauvin | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 2.68 € |
au bout de 4 jours | |||||||
20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 1.72 € |
au bout de 4 jours |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
4 g | Enzyme Amylase | Empâtage | 90 minutes | - |
0.25 unités | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.03 € |
12 g | Enzyme Amylase | Primaire | 1 jours | - |
au moment du transfert en fermenteur |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | 3.7 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
77.4 | 6.9 | 13.8 | 45.6 | 42.9 | 203.7 |