Neipa aux arômes de fruits exotiques.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 76.9 % | - |
1 kg | Flocons d'Orge | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
5 EBC | 15.4 % | - | |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
3 EBC | 7.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 g | Callista | Pellets | 3.7 % | Ébullition | 60 minutes | 11.7 | - |
50 g | Callista | Pellets | 3.7 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 2.3 | - |
35 g | Summit | Pellets | 15.1 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 4.8 | - |
50 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 5.3 | - |
25 g | Summit | Pellets | 15.1 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
25 g | Callista | Pellets | 3.7 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
25 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
45 g | Summit | Pellets | 15.1 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
25 g | Mosaic | Pellets | 11.7 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
200 g | lactose | Ébullition | 10 minutes | 2.2 € |
200g de lactose à 50 min d'ébullition | ||||
110 g | Sucre | Embouteillage | 0 minutes | - |
5.5 g/L pour resucrage avant mise en bouteille. |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 paquets | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
41.7 | 5.1 | 31.7 | 21.1 | 55.3 | 109.3 |
Lors de la mise en bouteille,bien remplir les bouteilles (à 1cm du goulot) pour limiter les risques d'oxydation élevés avec les Neipa.