Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kg | Malt Pale (2 Rangs) UK | Grains | - | 5 EBC | 87.8 % | - | |
Malt de base pour tous les styles de bière anglaise.Pouvoir diastasique plus faible que le Malt Pale Americain 2 rangs | |||||||
500 g | Malt Caramel/Crystal - 60L | Grains | - | 120 EBC | 12.2 % | - | |
Ajoute corps, couleur et améliore la tenue de mousse.Aussi appelé malt "Crystal". |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 5.7 | - |
Houblons amérisants à fort taux d'alpha avec des très bonnes qualités aromatiques.Utilisation : IPAsArôme : agrumes et pinsRemplaçants : N/A | |||||||
11 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 30 minutes | 15.5 | - |
Houblons amérisants à fort taux d'alpha avec des très bonnes qualités aromatiques.Utilisation : IPAsArôme : agrumes et pinsRemplaçants : N/A | |||||||
35 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 5 minutes | 12.4 | - |
Houblons amérisants à fort taux d'alpha avec des très bonnes qualités aromatiques.Utilisation : IPAsArôme : agrumes et pinsRemplaçants : N/A | |||||||
90 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
Houblons amérisants à fort taux d'alpha avec des très bonnes qualités aromatiques.Utilisation : IPAsArôme : agrumes et pinsRemplaçants : N/A | |||||||
90 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Houblons amérisants à fort taux d'alpha avec des très bonnes qualités aromatiques.Utilisation : IPAsArôme : agrumes et pinsRemplaçants : N/A |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
50 ml | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
American ale yeast that produces well balanced beers with low diacetyl and a very clean, crisp end palate. |
Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time).