Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pilsner | Grains | Empâtage | 3 EBC | 55.1 % | - | |
1.27 kg | Flocons de Maïs | Grains | Empâtage | 2 EBC | 14 % | - | |
1 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 11 % | - |
800 g | Sucre de table | Sucre | Ébullition - 10 minutes | 1 EBC | 8.8 % | - | |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.5 % | - | |
500 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 5.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 60 minutes | 12.4 | - |
20 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 10 minutes | 2.2 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
15 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | US-05 Safale American | Fermentis | Sèche | - |
1 paquets | Novalager | Lallemand | Sèche | - |
correction de l'eau avec "mon eau de brassage"