Splendide ! Stout goût de poivron, poivron grillé avec des notes torréfiés, aucune amertume
Les notes de vanille ne sont pas présente du tout mais je pense qu'elle doivent adoucir, faire les lien et équilibrer ce mélange poivron/café (photos a venir)
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 kg | Marris Otter | DINGEMANS | Grains | Empâtage | 4 EBC | 63.5 % | 6.56 € |
500 g | BEST A-XL | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 4 EBC | 9.6 % | 1.23 € |
500 g | Flocons d'avoine | MASELIS | Grains | Empâtage | 6 EBC | 9.6 % | 2.05 € |
300 g | Blackswaen coffee | The Swaen | Grains | Empâtage | 600 EBC | 5.8 % | 1.08 € |
250 g | Chateau cara ruby | Malterie du château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 4.8 % | 1.01 € |
200 g | Château chocolat | Malterie du château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 3.8 % | 0.91 € |
150 g | Château Black 1300 etc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 1300 EBC | 2.9 % | 0.53 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 33.2 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
4 unités | gousses de vanille | Ébullition | 0 minutes | - |
Ajouté en fin d'ébullition | ||||
1 kg | Poivron | Secondaire | 0 minutes | 8 € |
500 g de poivrons frais et 500 g de poivrons grillés au four (le tout préparé à l'avance et congelé) - Ajoutés 5 jours en fin de fermentation |
DI 1055
DF 1022