Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 52.9 % | 5.22 € |
600 g | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 17.6 % | 2.04 € |
500 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | Empâtage | 25 EBC | 14.7 % | 1.6 € |
500 g | Malt Melano | Weyermann | Grains | Empâtage | 80 EBC | 14.7 % | 1.53 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Summit | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 45 minutes | 51.7 | 0.98 € |
Epicé et terreux allié à des touches d'ail et des tons d'agrumes (pamplemousse, mandarine). | |||||||
10 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Ébullition | 10 minutes | 4.9 | 0.69 € |
Notes floral, Agrumes, Litchi, Notes de mûres | |||||||
30 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Ébullition | 5 minutes | 7.9 | 2.07 € |
Notes floral, Agrumes, Litchi, Notes de mûres | |||||||
10 g | Summit | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 5 minutes | 6.7 | 0.65 € |
Epicé et terreux allié à des touches d'ail et des tons d'agrumes (pamplemousse, mandarine). | |||||||
40 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | 2.76 € |
Notes floral, Agrumes, Litchi, Notes de mûres | |||||||
20 g | Summit | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | 1.3 € |
Epicé et terreux allié à des touches d'ail et des tons d'agrumes (pamplemousse, mandarine). |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.35 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M42 New World Strong Ale | Mangrove Jack's | Sèche | 2.86 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
68.0 | 11.0 | 21.0 | 39.0 | 28.0 | 219.0 |