Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Beech Smoked | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 41.7 % | 7.8 € |
2.5 kg | Munich II | Weyermann | Grains | Empâtage | 23 EBC | 41.7 % | 4.3 € |
500 g | Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 8.3 % | 1.44 € |
500 g | Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 290 EBC | 8.3 % | 1.86 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 g | Premiant - 2020 | Pellets | 4.6 % | Ébullition | 60 minutes | 12.6 | - |
75 g | Premiant - 2020 | Pellets | 4.6 % | Hors flamme | 20 minutes / 90°C | 10.2 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2.06 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 0 minutes | - |
Rinçage | ||||
3.16 g | Sulfate de magnésium | Empâtage | 0 minutes | - |
2.82 g | Sulfate de magnésium | Empâtage | 0 minutes | - |
Rinçage | ||||
0.71 g | Chlorure de sodium | Empâtage | 0 minutes | - |
0.63 g | Chlorure de sodium | Empâtage | 0 minutes | - |
Rinçage | ||||
2.31 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 0 minutes | - |
3.41 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 0 minutes | - |
6.34 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 0 minutes | - |
Rinçage | ||||
5 g | Irish Moss | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | - Diamond Lager | Lallemand | Sèche | - |
Pied-de-cuve de 2L préparé 3 jours avant le brassage. |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
150.0 | 19.4 | 21.2 | 75.0 | 100.0 | 318.0 |