Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 kg | Malt Pale Ale MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 9 EBC | 69.1 % | - |
1.4 kg | Malt Wheat froment blanc | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 20.6 % | - |
700 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 10.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Mosaic | Pellets | 13.2 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 4.6 | - |
40 g | Amarillo | Pellets | 9.0 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 3.1 | - |
60 g | Amarillo | Pellets | 9.0 % | Houblonnage à cru | 0 minutes | 0 | - |
72 h après ensemencement | |||||||
60 g | Mosaic | Pellets | 13.2 % | Houblonnage à cru | 0 minutes | 0 | - |
72 h après ensemencement | |||||||
60 g | Mosaic | Pellets | 13.2 % | Houblonnage à cru | 0 minutes | 0 | - |
7 jours après ensemencement | |||||||
60 g | Amarillo | Pellets | 9.0 % | Houblonnage à cru | 0 minutes | 0 | - |
7 jours après ensemencement |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
12.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 74.0 |