Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kg | Marris Otter | Grains | - | 6 EBC | 90.9 % | - | |
300 g | CaraMalt | Grains | - | 20 EBC | 4.5 % | - | |
300 g | Light Dry Extract | Extrait | - | 8 EBC | 4.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 37.3 | - |
25 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 30 minutes | 24 | - |
21 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 5 minutes | 4.9 | - |
110 g | Simcoe | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | US-05 Safale US-05 | Fermentis | Sèche | - |
Simple single infusion mash at low temperatuer for a light body.