Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 4 EBC | 46 % | - |
4 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 46 % | 5.28 € |
700 g | Lactose | Sucre |
Ébullition
- 15 minutes
Non fermentescible
|
0 EBC | 8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 g | Citra | Pellets | 13.4 % | Ébullition | 60 minutes | 5.6 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.3 kg | Jus de fraise | Secondaire | 10 jours | - |
1.3 kg | Purée de banane | Secondaire | 10 jours | - |
Purée au bain marie + lest (calots). Après 10 minutes à 80°C vous serez débarrassé d'une très grande partie des bactéries et des levures, la mangue va se ramollir et donnera tout son jus, mais vous ne perdrez pas autant d'arômes qu'en faisant bouillir. Couvrez bien la casserole contenant les fruits et retirez là de la casserole d'eau chaude. Mettez de l'eau froide dans la casserole et refaites un bain marie, mais à froid cette fois pour refroidir vos fruits. Répétez 3 ou 4 fois jusqu'à ce que la casserole de fruit ne soit plus brûlante. | ||||
5 unités | Vanille Bourbon de Madagascar | Embouteillage | 1 minutes | - |
En teinture mère. Ajouter quelques gouttes d'arôme naturel de vanille dans le fermenteur |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 paquets | Philly Sour | Sèche | 6.98 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
41.7 | 5.1 | 31.7 | 21.1 | 55.3 | 109.3 |
5,5g à 6g de sucre de table par litre avant mise en bouteille.