Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 kg | Pilsner | Weyerman | Grains | Empâtage | 2 EBC | 60 % | 11.32 $CA |
6 Lbs | |||||||
1.81 kg | Rye malt | WEYERMANN | Grains | Empâtage | 7 EBC | 40 % | 7.92 $CA |
4 Lbs |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.5 % | Ébullition | 60 minutes | 30 | - |
14 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.5 % | Ébullition | 10 minutes | 9.2 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 g | Fleur de Basilic Magic Montain | Primaire | 21 jours | - |
Dans Troisième Fermenteur 1 Gallon | ||||
5 g | Fleur d'Hibiscus | Primaire | 21 jours | 0.47 $CA |
Dans Deuxieme Fermenteur 1 Gallon | ||||
5 g | Lemon Grass | Primaire | 21 jours | 0.36 $CA |
Dans Premier Fermenteur 1Gallon |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | WLP568 Belgian Style Saison Ale Yeast Blend | White Labs | Liquide | - |