Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | PALE ALE | BelgoMalt | Grains | Empâtage | 6 EBC | 67.8 % | - |
1 kg | Malt Seigle | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 7 EBC | 16.9 % | - |
400 g | Malt Munich MD | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 15 EBC | 6.8 % | - |
300 g | Flocons d'Avoine | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.1 % | - |
200 g | BEST Caramel Munich I | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 3.4 % | - |
22L empatage 12L rincage volume avant ébu 27L Volume post ébu 23-24L Fermenteur 20L |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 15.4 | - |
25 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 13.5 | - |
25 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 10 minutes | 12.8 | - |
30 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 3.6 | - |
30 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 3.7 | - |
40 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
DH au bout du 5ème jours | |||||||
40 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
DH au bout du 5ème jours |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
5.15 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 60 minutes | - |
Empâtage | ||||
2.42 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 60 minutes | - |
Empâtage | ||||
6.3 ml | Acide lactique | Empâtage | 60 minutes | - |
Empâtage | ||||
2.81 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Ébullition | 60 minutes | - |
Rinçage | ||||
1.32 g | Chlorure de calcium | Ébullition | 60 minutes | - |
Rinçage | ||||
2.31 ml | Acide lactique | Ébullition | 60 minutes | - |
Rinçage | ||||
2.5 g | Piment mais lequel ? | Ébullition | 1 minutes | - |
Fin d'ébullition |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
45.9 | 5.6 | 25.1 | 19.5 | 22.0 | 158.6 |
22L empatage 12L rincage volume avant ébu 27L Volume post ébu 23-24L Fermenteur 20L