Recette La zéro de trop
- 25 mars 2025
Céréales et sucres
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 52.7 % | - |
1.345 kg | Malt Blé (Wheat) Munich Light 15 EBC | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 14 EBC | 35.4 % | - |
350 g | Malt Black Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 1300 EBC | 9.2 % | - |
100 g | Malt Crystal Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 150 EBC | 2.6 % | - |
Houblons
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 4.2 | - |
10 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 10 minutes | 6.7 | - |
15 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 1 minutes | 1.2 | - |
8 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 1 minutes | 0.6 | - |
30 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
16 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
Houblonnage à cru : 2.56 g/l
Levures
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Eau - Profil cible
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
42.0 | 8.7 | 25.6 | 26.4 | 62.0 | 0.0 |
Efficacité d'empâtage : 72%
Ratio eau/grain de départ : 6.0 L/kg
pH : 5.4
-
Concasser les grains
-
Palier Saccharification à 66°C pendant 56 minutes
-
Palier Saccharification à 25°C pendant 62 minutes
-
Palier Saccharification à 40°C pendant 67 minutes
-
Filtrer et rincer les drêches avec 2.5 L d'eau à 82.0°C
Volume d'ébullition : 21.4 L
Temps d'ébullition : 30 minutes
Densité avant ébullition : 1.040
-
Porter le moût à ébullition
-
Minuteur 20 minutes
-
Ajouter les : 6 g de Idaho #7, 10 g de Mosaic
-
Minuteur 9 minutes
-
Ajouter les : 15 g de Idaho #7, 8 g de Mosaic
-
Minuteur 1 minutes
-
Faire refroidir le moût
- 0
- 0 dégustation
- 0 commentaire