Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 89.3 % | 15.07 € |
400 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 6.2 % | 1.36 € |
288 g | Malt Cara Ruby | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 4.5 % | 0.67 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 30.1 | 0.92 € |
35 g | Cascade | Pellets | 6.9 % | Ébullition | 10 minutes | 8.9 | 3.15 € |
35 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Ébullition | 10 minutes | 12.9 | 1.16 € |
35 g | Cascade | Pellets | 6.9 % | Hors flamme | 15 minutes / 85°C | 3.8 | 3.15 € |
35 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Hors flamme | 15 minutes / 85°C | 5.6 | 1.16 € |
35 g | Cascade | Pellets | 6.9 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 3.15 € |
35 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | 1.16 € |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Ébullition | 10 minutes | 0.18 € |
Eau du robinet pauvre en Sulfate (SO42-) |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | 2.65 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
112.0 | 8.1 | 41.3 | 45.0 | 86.0 | 288.0 |