utilisation eau adoucie
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 71.4 % | - |
1 kg | Flocons d'Avoine | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
1 EBC | 14.3 % | - | |
500 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 7.1 % | - |
500 g | Malt Pale Ale | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 7.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Pré-ébullition | 90 minutes | 15.1 | - |
70 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 40 minutes / 80°C | 18.5 | - |
70 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 40 minutes / 80°C | 18.1 | - |
70 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 40 minutes / 80°C | 13.9 | - |
70 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
30g en primaire | |||||||
70 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
30g en primaire | |||||||
70 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
30g en primaire |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | S-33 SafBrew Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
64.0 | 9.4 | 55.4 | 100.0 | 40.0 | 214.2 |