Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | Pilsen | Biere et moi | Grains | - | 3 EBC | 50 % | - |
https://www.biereetmoi.fr/malts-de-base-en-grains/287-malt-pilsen-3-5-ebc-cm-malt-pil2rp.html | |||||||
3 kg | Avoine | Biere et moi | Grains | - | 2 EBC | 50 % | - |
https://www.biereetmoi.fr/malts-speciaux-en-grains/606-avoine-maltee-cm-malt-oat.html |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Barbe Rouge | Pellets | 7.0 % | Ébullition | 15 minutes | 12.5 | - |
https://www.biereetmoi.fr/tous-nos-houblons/719-barbe-rouge-fr-cop-hp-barou.html#/poids-100g | |||||||
30 g | Elixir | Cônes | 6.0 % | Ébullition | 15 minutes | 9.7 | - |
https://www.biereetmoi.fr/fruites/10156-elixir-fr-min-hou-elixir.html | |||||||
30 g | Barbe Rouge | Cônes | 7.0 % | Hors flamme | 35 minutes / 50°C | 0.4 | - |
30 g | Elixir | Cônes | 6.0 % | Hors flamme | 35 minutes / 50°C | 0.3 | - |
20 g | Barbe Rouge | Pellets | 7.0 % | Houblonnage à cru | 12 jours | 0 | - |
20 g | Elixir | Cônes | 6.0 % | Houblonnage à cru | 12 jours | 0 | - |
20 g | Barbe Rouge | Pellets | 7.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
20 g | Elixir | Cônes | 6.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M36 Liberty Bell | Mangrove Jack's | Sèche | - |
76g de sucre de table (soit 4g/litre)