Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 92.7 % | - |
400 g | Malt Cara Clair | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 7 EBC | 4.5 % | - |
250 g | Sucre Candi Ambré | Sucre | Ébullition - 15 minutes | 150 EBC | 2.8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Topaz | Pellets | 19.8 % | Ébullition | 60 minutes | 16 | - |
10 g | Chinook | Pellets | 11.7 % | Ébullition | 60 minutes | 9.5 | - |
25 g | Chinook | Pellets | 11.7 % | Ébullition | 5 minutes | 4.3 | - |
20 g | Chinook | Pellets | 11.7 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
sur 16L (1 fermenteur / 2) | |||||||
20 g | Topaz | Pellets | 19.8 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
sur 16L (1 fermenteur / 2) |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
73.0 | 26.8 | 48.5 | 53.0 | 0.2 | 0.7 |