Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 g | Extrait de malt sec Extra Blond | Extrait sec | Empâtage | 5 EBC | 100 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 g | Apollo | Pellets | 17.0 % | Ébullition | 60 minutes | 17.8 | - |
2 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 20 minutes | 9.1 | - |
2 g | Apollo | Pellets | 17.0 % | Ébullition | 10 minutes | 7.4 | - |
6 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 15.8 | - |
Mise en bouteille avec 10 gr/L