Première tentative de sour un peu à l'arrache. Maintenant, on lit, on fait des recherches et la tentative suivante sera plus élaborée.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | BEST Pale Ale | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 71.4 % | - |
2 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 28.6 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 g | Magnum | Pellets | 10.5 % | Ébullition | 60 minutes | 20.7 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
ajout à l'empâtage pour atteindre un pH de 5.4 puis ajout avant stérilisation du moût pour atteindre un pH de 4,5 | ||||
22 g | sour pitch - lallemand | Primaire | 2 jours | - |
kettle sour pH visé: 3,6 | ||||
40 g | Copeau foudre de chêne | Secondaire | 180 jours | - |
6 kg | purée de mirabelle | Secondaire | 30 jours | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
125 ml | WLP650 Brettanomyces Bruxellensis | White Labs | Liquide | - |
Ajouté en secondaire |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
52.2 | 9.0 | 32.1 | 22.0 | 0.1 | 250.0 |