Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 37 % | - |
Malt de froment : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/weyermann-wheat-malt-pale/ | |||||||
1 kg | Malt Vienna | weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 37 % | - |
Malt de base : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/weyermann-vienna-malt/ | |||||||
500 g | Malt Blé Carawheat | Weyermann | Grains | Empâtage | 115 EBC | 18.5 % | - |
Malt caramel : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/weyermann-cara-wheat/ | |||||||
100 g | Malt Carafa III | Weyermann | Grains | Empâtage | 1500 EBC | 3.7 % | - |
Malt torréfié : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/weyermann-carafa-special-type-3/ | |||||||
100 g | Malt Cara Amber | Weyermann | Grains | Empâtage | 70 EBC | 3.7 % | - |
Malt caramel : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/weyermann-cara-amber/ |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Northern Brewer | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 50 minutes | 17.2 | - |
Double (Boisé, mentholée et pinède) - remplacé par Houblon Chinook US (Epicé, résineux pin et agrumes) : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/houblon-chinook-us/ | |||||||
15 g | Willamette | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 10 minutes | 4.7 | - |
Aromatique (Herbeux, boisé, terreux et notes de sureau) - remplacé par Houblon Fuggles UK (Arôme doux, épicé. Léger fruité, boisé. Goût de terre.) : https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/houblon-fuggles-uk/ |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/brewferm-irish-moss/ |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Windsor Yeast | Lallemand | Sèche | - |
https://www.laboutiquedubrasseur.fr/produit/levure-lallemand-windsor-ale/ |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
68.0 | 11.0 | 21.0 | 39.0 | 28.0 | 219.0 |