L'idée là c'est une bière légère et bien désaltérante, j'ai mis bcp plus de citron que prévu car sur celle d'avant on ne le sentait pas assez, et je tente de relever avec du gingembre, le peu de combava n'est là que pour soutenir le citron .
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | - | 2 EBC | 55.6 % | - |
2 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | - | 6 EBC | 44.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Hallertau | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 60 minutes | 3.2 | - |
50 g | Hallertau | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 10 minutes | 10.7 | - |
50 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
10 g | Graines de coriandre écrasées | Ébullition | 10 minutes | - |
60 g | zeste de citron | Ébullition | 10 minutes | - |
8 g | gingembre en poudre | Ébullition | 10 minutes | - |
5 g | zeste de combava | Ébullition | 10 minutes | - |
5 g | zeste de combava | Secondaire | 2 jours | - |
dans une teinture mère avec le citron à base de vodka | ||||
50 g | zeste de citron | Secondaire | 2 jours | - |
dans une teinture mère avec le combava à base de vodka | ||||
120 g | Gingembre frais râpé | Secondaire | 2 jours | - |
Les racines sont mixées et bouillies pendant 10 min dans 300mL d'eau |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
61.2 | 3.8 | 9.0 | 21.5 | 15.0 | 192.0 |