Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 kg | Pale 2 rangs Malt | Canada, Malterie OIO (Lovibon : 15 - 2 ) | Grains | - | 2 EBC | 71.6 % | - |
500 g | Sucre de Maïs (Dextrose) | Sucre | - | 0 EBC | 15.8 % | - | |
400 g | Flocons de Riz | Canada, Malterie OIO | Grains | - | 1 EBC | 12.6 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 60 minutes | 13.5 | - |
15 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Ébullition | 15 minutes | 4.4 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | CL-0630 American Microbrewery Lager | autre | Sèche | - |
Volume d'eau nécessaire 28.3 L Volume estimé de la trempe 30.7 L Ratio eau/grain 7.82 L/kg