Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 kg | Malt Maris Otter | Grains | - | 6 EBC | 78 % | - | |
500 g | Malt de blé | Grains | - | 6 EBC | 10 % | - | |
230 g | Malt Crystal | Grains | - | 150 EBC | 4.6 % | - | |
210 g | Malt Seigle | Grains | - | 7 EBC | 4.2 % | - | |
160 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 3.2 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 60 minutes | 12.1 | - |
5 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 7.8 | - |
27 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 4.4 | - |
30 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 10.7 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Réhydratation dans 200 ml d'eau à 30°C |
14,5L d'eau à l'empâtage
8g/L sucre