Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 kg | Malt Finest Maris Otter | Grains | - | 6 EBC | 56.5 % | - | |
710 g | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Weyermann | Grains | - | 7 EBC | 10.3 % | - |
610 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 8.8 % | - | |
500 g | Malt Froment Blanc | Grains | - | 4 EBC | 7.2 % | - | |
500 g | Malt Pilsen 2RP | Grains | - | 3 EBC | 7.2 % | - | |
450 g | Malt de blé | Grains | - | 6 EBC | 6.5 % | - | |
230 g | Malt Crystal | Grains | - | 150 EBC | 3.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 60 minutes | 9.5 | - |
5 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 6.1 | - |
40 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Ébullition | 15 minutes | 17.4 | - |
20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 15 minutes | 11.3 | - |
27 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 2.3 | - |
20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 3.8 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
20 g | Citronnelle fraîche | Ébullition | 10 minutes | - |
En même temps que le serpentin |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Starter 30°C |