Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | Malt Pâle | Malterie Caux-Laflamme | Grains | Empâtage | 6 EBC | 58.3 % | - |
6,95$ par 2Kg à la Fabrique du vin | |||||||
1.7 kg | Blé malté | Malterie Caux-Laflamme | Grains | Empâtage | 4 EBC | 33 % | - |
6,95$ par 2Kg à la Fabrique du vin | |||||||
450 g | Flocons d'Avoine | OIO | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.7 % | - |
6,95$ par 2Kg à la Fabrique du vin |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 g | Cascade | Cônes | 7.0 % | Ébullition | 60 minutes | 45.5 | - |
Mélange de Cascade et Hallertauer, tout ce que j'ai fait pousser cette année | |||||||
12.5 g | Citra | Pellets | 13.9 % | Ébullition | 10 minutes | 6.5 | - |
12.5 g | Galaxy | Pellets | 14.3 % | Ébullition | 10 minutes | 6.7 | - |
12.5 g | Mosaic | Pellets | 12.5 % | Ébullition | 10 minutes | 5.8 | - |
31.3 g | Citra | Pellets | 13.9 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 3.5 | - |
31.3 g | Galaxy | Pellets | 14.3 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 3.6 | - |
12.5 g | Mosaic | Pellets | 12.5 % | Hors flamme | 10 minutes / 80°C | 1.3 | - |
62.5 g | Galaxy | Pellets | 14.3 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
62.5 g | Citra | Pellets | 13.9 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | - |
62.5 g | Galaxy | Pellets | 14.3 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
77.5 g | Citra | Pellets | 13.9 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 ml | Acide lactique | Empâtage | 60 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
$ à la Fabrique du vin |
Empâtage pendant 60 min à 65°C (70°C pour compenser le refroidissement par le grain) dans 21.6L d'eau. Rincer avec 14.1L d'eau à 90°C (75°C désiré)